|
|
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | MILL |
เลขที่จดทะเบียนบริษัท | 0107550000076 |
ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย |
เว็บไซต์ | www.millconsteel.com |
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 6 พ.ย. 2550 |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10500 |
หุ้นสามัญ | |
ทุนจดทะเบียน | 2,613,513,343.60 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 1,810,114,210.40 บาท |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 4,525,285,526 หุ้น |
จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 4,525,285,526 หุ้น |
หุ้นบุริมสิทธิ | |
ทุนจดทะเบียน | – |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | – |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน | – |
จำนวนหุ้นซื้อคืน | – |
|
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับ | รายนาม | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
1. | นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | 1,728,074,572 | 38.19 |
2. | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 778,559,998 | 17.20 |
3. | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 365,442,937 | 8.08 |
4. | บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) | 184,904,000 | 4.09 |
5. | บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 114,526,566 | 2.53 |
6. | CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. | 77,708,384 | 1.72 |
7. | นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 60,077,120 | 1.33 |
8. | บริษัท ดานิลี่ จำกัด | 54,062,089 | 1.25 |
9. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 53760000 | 1.19 |
10. | นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 53,424,246 | 1.18 |
11. | ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 1,054,745,614 | 23.31 |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
นอกจากนี้ ตามที่ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และหมวด ค ทั้งนี้สิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก ,หมวด ข และหมวด ค เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
“ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากเงินกำไรของบริษัท ในอัตราร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ชำระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว (“เงินปันผลบุริมสิทธิ”) โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ”
วันที่ | ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร | ชมวิดีโอ |
---|---|---|---|
30 มี.ค. 2559 | การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด | ![]() | |
21 มี.ค. 2559 | แจ้งเพิ่มวาระการประชุมและการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม) | ![]() | |
11 มี.ค. 2559 | แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม) | ![]() | |
29 ก.พ. 2559 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 | ![]() | |
19 ก.พ. 2559 | แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทร่วมและการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน | ![]() | |
02 ก.พ. 2559 | เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า | ![]() | |
02 ก.พ. 2559 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) | ![]() | |
29 ม.ค. 2559 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 | ![]() | |
30 ธ.ค. 2558 | การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล) | ![]() | |
28 ธ.ค. 2558 | แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ | ![]() |
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์