ปฏิทินกิจกรรม
29
มิ.ย 2563
ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ | ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร | ชมวิดีโอ |
---|---|---|---|
16 ส.ค. 2564 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() | |
07 ก.ค. 2564 | แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามสอบถาม) | ![]() | |
30 มิ.ย 2564 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W6 (F53-5) | ![]() | |
30 มิ.ย 2564 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W4 (F53-5) | ![]() | |
11 มิ.ย 2564 | กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W6 | ![]() | |
11 มิ.ย 2564 | กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4 | ![]() | |
31 พ.ค. 2564 | สรุปข้อสนเทศของ MILL- W6 | ![]() | |
28 พ.ค. 2564 | แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) | ![]() |
ข้อมูลนักลงทุน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์