ปฏิทินกิจกรรม
29
มิ.ย 2563
ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ | ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร | ชมวิดีโอ |
---|---|---|---|
12 พ.ย 2561 | ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2561 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สอบถาม | ![]() | |
12 ก.ย. 2561 | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (MILL-W5) ครั้งที่ 1 | ![]() | |
12 ก.ย. 2561 | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 5 | ![]() | |
14 ส.ค. 2561 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | ![]() | |
31 ก.ค. 2561 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน | ![]() | |
18 ก.ค. 2561 | การแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ![]() | |
17 ก.ค. 2561 | แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืน, แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ลาออก (เพิ่มเติม) | ![]() | |
16 ก.ค. 2561 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท | ![]() |
ข้อมูลนักลงทุน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์