ปฏิทินกิจกรรม
29
มิ.ย 2563
ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ | ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร | ชมวิดีโอ |
---|---|---|---|
29 ม.ค. 2559 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 | ![]() | |
30 ธ.ค. 2558 | การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล) | ![]() | |
28 ธ.ค. 2558 | แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ | ![]() | |
25 ธ.ค. 2558 | แจ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ | ![]() | |
21 ธ.ค. 2558 | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 2 | ![]() | |
21 ธ.ค. 2558 | แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 5 | ![]() | |
10 ธ.ค. 2558 | การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม) | ![]() | |
09 ธ.ค. 2558 | แจ้งวันหยุดประจำปี 2559 | ![]() |
ข้อมูลนักลงทุน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์