ปฏิทินกิจกรรม
29
มิ.ย 2563
ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ | ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร | ชมวิดีโอ |
---|---|---|---|
16 พ.ย 2558 | คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับ งบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (เพิ่มข้อมูล) | ![]() | |
02 ต.ค 2558 | การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์บริษัท | ![]() | |
22 ก.ย. 2558 | แจ้งการดำเนินการขายที่ดินและซื้อหุ้นสามัญสำเร็จ | ![]() | |
18 ก.ย. 2558 | แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 | ![]() | |
14 ส.ค. 2558 | คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 | ![]() | |
31 ก.ค. 2558 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 | ![]() | |
02 ก.ค. 2558 | แจ้งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบลาออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง | ![]() | |
23 มิ.ย 2558 | แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย | ![]() |
ข้อมูลนักลงทุน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์