ปฏิทินกิจกรรม
29
มิ.ย 2563
ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ | ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร | ชมวิดีโอ |
---|---|---|---|
08 ก.ย. 2565 | หุ้นเพิ่มทุนของ MILL เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กันยายน 2565 | ![]() | |
07 ก.ย. 2565 | แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) | ![]() | |
24 ส.ค. 2565 | การปรับสิทธิของ MILL-W6 | ![]() | |
19 ส.ค. 2565 | การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (แก้ไข) | ![]() | |
16 ส.ค. 2565 | การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate | ![]() | |
16 ส.ค. 2565 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() | |
26 ก.ค. 2565 | หุ้นเพิ่มทุนของ MILL เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 | ![]() | |
12 ก.ค. 2565 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W4 (F53-5) | ![]() |
ข้อมูลนักลงทุน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์